Перемички STRONG LEIER® від Словацького виробника Leier
Попередньо натягнуті перемички такого типу шириною 11,5 см і висотою 7,1 см з керамічним покриттям призначені для перекриття віконних та дверних отворів. Для монтажу керамічних перемичок STRONG нема потреби у додатковій підйомній техніці, що значно пришвидшує процес монтажу. Простір над вмонтованими перемичками може бути замурований або залитий бетоном.
Застосування
Мурування отворів у стінах шириною 500–3000 мм
-
- MDA
- Тип: HU – Матрадеречке
- Розмір: 120 x 65мм
- Довжина: 750 ÷ 3250мм та 250мм
-
- MDVA
- Тип: HU – Матрадеречке
- Розмір: 90 x 65мм
- Довжина: 750 ÷ 2000мм та 250мм
-
- Strong
- Тип: PL – Tарнов
- Розмір: 115 x 71мм
- Довжина: 1150 ÷ 3050мм та 300мм
-
- MDE
- Тип: HU – Матрадеречке
- Розмір: 80 x 238мм
- Довжина: 750 ÷ 3250 мм та 250мм
Спосіб вбудови
MDA, MDVA, Strong

MDE

Таблиця навантаження напружено - керамічних взірців Leier MDA
Взірець "А" - пресована цегла є частиною перекладу цегляної кладки, де межа напруги fd=0,7 Мра
MDA b=120 mm
І (m) | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
навантаження q(kN/m) | ||||||||||
h (mm) | Провис f ( mm) | |||||||||
196 | 5,76 | 3,56 | 2,35 | 1,67 | 1,15 | 0,97 | 0,77 | 0,63 | 0,52 | 0,46 |
1,7 | 2,9 | 4,4 | 6,2 | 8,4 | 10,8 | 13,5 | 16,5 | 19,9 | 22,8 | |
321 | 18,56 | 10,41 | 7,08 | 5,31 | 4,05 | 3,14 | 2,51 | 2,05 | 1,7 | 1,48 |
1,1 | 1,8 | 2,8 | 4,2 | 5,7 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 13,5 | 15,5 | |
446 | 21,75 | 16,76 | 13,63 | 11,49 | 7,75 | 6,21 | 5,16 | 4,27 | 3,55 | 3,1 |
0,5 | 1,1 | 2 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 17,7 | |
571 | 21,75 | 16,76 | 13,63 | 11,49 | 9,93 | 10,12 | 8,16 | 6,81 | 5,82 | 5,21 |
0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 8 | 9,4 | |
696 | 21,75 | 16,76 | 13,63 | 11,49 | 9,93 | 15,91 | 12,37 | 10,05 | 8,43 | 7,45 |
0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 7,5 |
Загальна навантажувальна здатність: приклад з верхнім муруванням, гранична напруга кладки fd=0,7 Мра
h=загальна висота
і=загальна довжина
Товщина перемички: мін. 125мм
Взірець "В" - стиснута частина прикладу вимурувана з цегли, де гранична напруга кладки fd=1,5 Мра
MDA b=120 mm
I (m) | 1.00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2.00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
навантаження q (kN/rn) | ||||||||||
h (mm) | Провис f (mm) | |||||||||
196 | 7,4 | 4,93 | 3,67 | 2,91 | 2,41 | 2,05 | 1,65 | 1,35 | 1,12 | 0,98 |
1,8 | 3,4 | 5,7 | 9,1 | 13,1 | 18,8 | 23,8 | 29,2 | 35,1 | 40,3 | |
321 | 21,75 | 13,39 | 9,1 | 6,83 | 5,41 | 4,5 | 3,83 | 1,11 | 2,94 | 2,69 |
1,1 | 1,9 | 2,9 | 4,4 | 6,2 | 8,6 | 11,5 | 15 | 19,1 | 23 | |
446 | 21,75 | 16,75 | 13,63 | 11,49 | 9,93 | 7,98 | 6,63 | 5,65 | 4,92 | 4,45 |
0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 4,2 | 5,6 | 7,2 | 9,3 | 11,7 | 13,9 | |
571 | 21,75 | 16,76 | 13,63 | 11,49 | 9,91 | 13,01 | 10,49 | 8,75 | 7,49 | 6,7 |
0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 4,3 | 5,5 | 6,9 | 8,5 | 10 | |
696 | 21,75 | 16,76 | 13,63 | 11,49 | 9,93 | 17,48 | 15,62 | 12,93 | 10,84 | 9,58 |
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 3,3 | 4,6 | 5,7 | 7 | 8,1 |
Загальна навантажувальна здатність: приклад з верхнім муруванням, гранична напруга
fd=0,7 Мра
h=загальна висота
і=загальна довжина
Товщина перемички: мін. 125 мм
Посадка

Кладка
MDE

Кладка
MDA
